- Inicio
- Productos
- Sistema de prueba de impacto/caída/aceleración constante/transporte
- Equipo de prueba de caída SY-40
Equipo de prueba de caída SY-40
Este equipo de pruebas ha sido diseñado para simular y evaluar las propiedades de resistencia a caídas e impactos en paquetes de gran tamaño y peso. Este equipo es capaz de realizar pruebas de caída en diferentes orientaciones, incluyendo bordes, superficies y esquinas, brinda una evaluación completa de la resistencia del embalaje. Ideal para evaluar la capacidad de carga de los materiales de embalaje durante el transporte y la manipulación, es una herramienta clave para optimizar y perfeccionar el diseño de paquetes.
Funciones y características
- Ofrece un nivel superior de seguridad y confiabilidad gracias a los límites definidos para el desplazamiento tanto superior como inferior.
- La altura de elevación puede regularse, se adapta muy bien a los requisitos específicos del usuario.
- Equipado con un dispositivo de guía de doble riel de última generación, asegura un movimiento de elevación fluido y estable durante toda la prueba.
- Su instalación es sencilla y práctica: solo se coloca el equipo sobre una superficie plana de mármol o concreto, ya no es necesario de bases especializadas o instalaciones complejas.
Especificaciones principales
Clasificación | Probador de caída | Gancho de prueba de caída cero | ||||
Modelo | ||||||
Parámetros | ||||||
Carga máx.(kg) | 100 | 100 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
Altura de caída (mm) | 300~1500 | 300~2000 | —— | —— | —— | —— |
Tamaño de la muestra(mm) | 1200×800×1000 | 1200×800×1000 | —— | —— | —— | —— |
Tamaño de la placa inferior (mm) | 1700×1200×22 | 1700×1200×22 | —— | —— | —— | —— |
Método de prueba | Cara, borde, esquina | Cara, borde, esquina | —— | —— | —— | —— |
Dimensión(L×A×A: mm) | 1700×1200×2540 | 1700×1200×2940 | 150×90×500 | 200×150×660 | 350×250×800 | 380×270×1050 |
Consumo de potencia (kW) | 0.85 | 0.85 | Batería recargable | |||
Peso(kg) | 950 | 1000 | 30 | 45 | 75 | 210 |
Fuente de alimentación | Trifásico 380V, 50/60Hz | |||||
Estándar | GB/T4857.5-92, ISO2248-1985(E), GB/T2423.5, IEC68-2-27 | |||||
Ambiente de trabajo | Rango de temperatura: 0℃~40℃ Rango de humedad: ≤80% | |||||
Observación | El modelo SY40A necesita estar equipada con una fuente de aire de 0.8Mpa. |
Consulta
Productos relacionados