- Inicio
- Productos
- Sistema de pruebas de vibración electrodinámica
- Sistema de pruebas de vibración triaxial
Sistema de pruebas de vibración triaxial
El sistema de prueba de vibración triaxial o de tres ejes es capaz de replicar con gran precisión las condiciones de vibración reales que un producto soporta durante su uso. Este sistema mejora en gran manera tanto las pruebas de sobrecarga como las de vida útil en componentes complejos, optimizando la comparabilidad entre los resultados de laboratorio y las condiciones de servicio reales.
Gracias a su extraordinaria capacidad para simular fallas y averías que se presentan en ambientes de trabajo, pero que son difíciles de replicar con pruebas unidimensionales, este sistema ofrece una visión más precisa del comportamiento de los productos durante su ciclo de vida.
Además, el sistema de vibración de tres ejes permite reducir considerablemente el tiempo total de las pruebas, acelerando el proceso de validación y mejorando la eficiencia en el desarrollo de productos.
- Este equipo de análisis de vibraciones está diseñado para realizar vibraciones tanto individuales como simultáneas en tres ejes.
- Ofrece una amplia variedad de funciones, incluyendo formas de onda sinusoidal, aleatoria, de impacto y especial, adaptándose a las variadas necesidades de prueba.
- El sistema permite generar vibraciones tridimensionales, tanto síncronas como asíncronas, facilitando la simulación precisa de condiciones reales de funcionamiento.
- Tiene implementado un dispositivo de guía de gran precisión, tiene una rigidez óptima y un acoplamiento muy bajo, esto mejora la fiabilidad de los resultados.
- El sistema de prueba de vibración triaxial está diseñado para que su uso y mantenimiento sean sencillos, lo que optimiza la eficiencia operativa y reduce los tiempos de inactividad.
Tipo electrodinámico:
① Agitador electrodinámico de vibraciones.
② Amplificador de potencia inteligente
③ Controlador
Tipo hidráulico:
① Vibroagitador hidráulico
② Bomba hidráulica
③ Controlador
Accesorios especialmente diseñados:
① Enclavamientos externos
② Cojinete de desacoplamiento ortogonal
Modelo | Frecuencia máx.(Hz) | Fuerza máx. de un eje (kgf) | Mesa base | Tamaño de la mesa (mm) | Tipo de refrigeración | |||
Sinusoidal | Aleatorio | Sinusoidal | Aleatorio | Velocidad (m/s) | Desplazamiento (mm) | |||
1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 400 | Refrigerado por aire | |
1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 400 | ||
800 | 1500 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 500 | ||
800 | 1500 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 500 | ||
800 | 1500 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 500 | ||
800 | 1500 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 600 | ||
800 | 1500 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 600 | ||
800 | 1500 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 4000 | 4000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 5000 | 5000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 6000 | 6000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 7000 | 7000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 800 | ||
500 | 1000 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 800 | ||
500 | 1000 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 4000 | 4000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 5000 | 5000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 6000 | 6000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 7000 | 7000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 1000 | ||
400 | 1000 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 1000 | ||
400 | 1000 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 4000 | 4000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 5000 | 5000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 6000 | 6000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 7000 | 7000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
800 | 1500 | 8000 | 8000 | 1.6 | 51 | 600 | Refrigerado por agua | |
800 | 1500 | 10000 | 10000 | 1.6 | 51 | 600 | ||
800 | 1500 | 12000 | 12000 | 1.6 | 51 | 600 | ||
500 | 1000 | 8000 | 8000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
500 | 1000 | 10000 | 10000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
500 | 1000 | 12000 | 12000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
500 | 1000 | 16000 | 16000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
400 | 1000 | 8000 | 8000 | 1.6 | 51 | 1000 | ||
400 | 1000 | 10000 | 10000 | 1.6 | 51 | 1000 | ||
400 | 1000 | 12000 | 12000 | 1.6 | 51 | 1000 | ||
400 | 1000 | 16000 | 16000 | 1.6 | 51 | 1000 |
- Sistema de pruebas de vibración electrodinámica
- Sistema de prueba de vibración, refrigerado por aire
- Sistema de prueba de vibración, refrigerado por agua
- Mesa deslizante (para pruebas de vibración)
- Sistema de pruebas de vibración triaxial
- Expansor de cabezal
- Unidad de refrigeración
- Amplificador de potencia
- Opciones y accesorios
- Productos especiales para pruebas de vibración
- Controlador de vibración
- Cámara de pruebas ambientales
- Sistema de prueba de impacto/caída/aceleración constante/transporte
- Probador de impacto hidráulico, de caída libre SY-10
- Equipo de prueba de caída libre neumática SY-11
- Máquina neumática de pruebas de impactos horizontales SY-12
- Probador de impacto de alta aceleración SY-13
- Máquina para pruebas de espectro, de respuesta a impactos (SRS) SY-14
- Máquina para pruebas de impacto inclinado SY-15
- Equipo para prueba de impacto SY-20
- Equipo centrífugo para prueba de aceleración constante SY-30
- Equipo centrífugo para prueba de aceleración constante, SY-31
- Equipo de prueba de caída SY-40
- Equipo de prueba de caída neumática SY-41
- Equipo de prueba de simulación de transporte SY-50
- Mesa para pruebas de vibración hidráulica SY-70
- Mesa de pruebas multiaxial
Dongling Technologies Co.,Ltd.
E-mail:
sales@donglingtech.com
Teléfono:+86-512-66652225 Ext. 8151